販売実績
本体価格 |
SOLDOUT |
排気量 | 3000cc |
---|---|---|---|
ハンドル | 右 | 車体色 | 白 |
走行距離 | 6.6万km | ボディタイプ | ハッチバック |
燃料 | ガソリン | ミッション | FAT |
車検 | 2014(H26)年7月 | 年式 | 2007(H19) |
ドア | 5D | 駆動方式 | 2WD |
車体末尾番号 | 161 | 乗車定員 | 5人 |
本革シート | 〇 | サンルーフ | - |
電動シート | 〇 | ETC | ◯ |
キーレスエントリー | 〇 | バックカメラ | - |
カーナビ/TV | 〇 | エアーバック | ◯ |
パドルシフト付き 265馬力(カタログ値) 直列6気筒DOHC 2996cc
ご成約いただき誠にありがとうございます。
本体価格 | SOLDOUT | 排気量 | 1800cc |
---|---|---|---|
ハンドル | 右 | 車体色 | 深銀M |
走行距離 | 1.9万km | ボディタイプ | ハッチバック |
燃料 | ガソリン | ミッション | インパネCVT |
車検 | 2014(H26)年8月 | 年式 | 2011(H23) |
ドア | 5D | 駆動方式 | 2WD |
車体末尾番号 | 172 | 乗車定員 | 5人 |
本革シート | - | サンルーフ | - |
電動シート | - | ETC | ◯ |
キーレスエントリー | - | バックカメラ | - |
カーナビ/TV | ◯ | エアーバック | ◯ |
TSW19inc、HKS車高調、フォグHID、ルームランプ・ナンバー灯LED、走行中TV視聴OKです!フルセグメモリーナビですよ。
ご成約いただき誠にありがとうございます。
本体価格 | SOLD OUT | 排気量 | 3200cc |
---|---|---|---|
ハンドル | 右 | 車体色 | ガンM |
走行距離 | 7.1万km | ボディタイプ | SUV |
燃料 | ガソリン | ミッション | FAT |
車検 | 2015(H27)年3月 | 年式 | 2004(H16) |
ドア | 5D | 駆動方式 | 4WD |
車体末尾番号 | 乗車定員 | 5人 | |
本革シート | 〇 | サンルーフ | 〇 |
電動シート | 〇 | ETC | ◯ |
キーレスエントリー | 〇 | バックカメラ | - |
カーナビ/TV | - | エアーバック | ◯ |
ご成約いただき誠にありがとうございます。
本体価格 | SOLD OUT | 排気量 | 5500cc |
---|---|---|---|
ハンドル | 左 | 車体色 | 銀 |
走行距離 | 7.1万km | ボディタイプ | クーペ |
燃料 | ガソリン | ミッション | コラム7AT |
車検 | 2013(H25)年12月 | 年式 | 2006(H18) |
ドア | 5D | 駆動方式 | 2WD |
車体末尾番号 | 172 | 乗車定員 | 5人 |
本革シート | ◯ | サンルーフ | ◯ |
電動シート | ◯ | ETC | ◯ |
キーレスエントリー | ◯ | バックカメラ | 〇 |
カーナビ | ◯ | エアーバック | ◯ |
ご成約いただき誠にありがとうございます。
本体価格 | SOLD OUT | 排気量 | 2000cc |
---|---|---|---|
ハンドル | 右 | 車体色 | シルバー |
走行距離 | 6.9万km | ボディタイプ | セダン |
燃料 | ガソリン | ミッション | FAT |
車検 | 2015(H27)年6月 | 年式 | 2004(H16) |
ドア | 5D | 駆動方式 | 2WD |
車体末尾番号 | 乗車定員 | 5人 | |
本革シート | - | サンルーフ | - |
電動シート | - | ETC | ◯ |
キーレスエントリー | 〇 | バックカメラ | - |
カーナビ/TV | - | エアーバック | ◯ |
ご成約いただき誠にありがとうございます。
本体価格 | SOLD OUT | 排気量 | 2700cc |
---|---|---|---|
ハンドル | 右 | 車体色 | 黒 |
走行距離 | 2.7万km | ボディタイプ | クロカン・SUV |
燃料 | ガソリン | ミッション | フロア4AT |
車検 | 2014(H26)年11月 | 年式 | 2011(H23) |
ドア | 5D | 駆動方式 | 4WD |
車体末尾番号 | 乗車定員 | 7人 | |
本革シート | - | サンルーフ | - |
電動シート | 〇 | ETC | ◯ |
キーレスエントリー | 〇 | バックカメラ | 〇 |
カーナビ/TV | 〇 | エアーバック | ◯ |
ご成約いただき誠にありがとうございます。
本体価格 | SOLD OUT | 排気量 | 2700cc |
---|---|---|---|
ハンドル | 右 | 車体色 | 黒 |
走行距離 | 2.7万km | ボディタイプ | クロカン・SUV |
燃料 | ガソリン | ミッション | フロア4AT |
車検 | 2014(H26)年11月 | 年式 | 2011(H23) |
ドア | 5D | 駆動方式 | 4WD |
車体末尾番号 | 乗車定員 | 7人 | |
本革シート | - | サンルーフ | - |
電動シート | 〇 | ETC | ◯ |
キーレスエントリー | 〇 | バックカメラ | 〇 |
カーナビ/TV | 〇 | エアーバック | ◯ |
本社
〒425-0091 静岡県焼津市八楠4丁目7-10
Tel 054-620-5250 Fax 054-620-5251
藤枝店
〒426-0003 静岡県藤枝市下当間391-1
Tel 054-645-4550 Fax 054-645-4551